2025年度 試合結果
6年生
令和7年度 船橋市卒業生サッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 01/10(土) | 八木北FC | 2 - 0 | 船橋法典FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 6 - 0 | 高郷FC | 予選リーグ② | |
| 01/17(土) | 八木北FC | 3 - 0 | 三山FC | 予選リーグ③ |
| 八木北FC | 2 - 1 | 八栄FC | 予選リーグ④ 1位 決勝トーナメント進出 | |
第48回 チバテレビ旗争奪千葉県U-12サッカー選手権大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 01/11(日) | 八木北FC | 0 - 5 | 大森SC | 2回戦 敗退 |
第3回 MUTO杯
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 12/14(日) | 八木北FC | 10 - 0 | 白井FC U-12 | トーナメント1回戦 |
| 八木北FC | 9 - 1 | 滝野FC | 準決勝 | |
| 八木北FC | 2 - 4 | ミナトSC | 決勝 準優勝! | |
2025年度 第7回ファンタジスタ船橋S.C.杯6年生大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/22(土) | 八木北FC | 3 - 0 | 二和SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 3 - 0 | 小栗原FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 2 - 0 | ファンタジスタ船橋S.C. K | 予選リーグ③ 1位 | |
| 12/13(土) | 八木北FC | 1 - 2 | 八栄FC | 上位リーグ① |
| 八木北FC | 1 - 1 | ファンタジスタ船橋SC.K | 上位リーグ② | |
| 八木北FC | 2 - 0 | 葛飾FC | 上位リーグ③ 3位 銅メダル! | |
令和7年度 秋季市民サッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/23(火) | 八木北FCレッド | 2 - 0 | エスピリート船橋 | 予選リーグ① |
| 八木北FCレッド | 17 - 0 | 塚田FC | 予選リーグ② | |
| 10/04(土) | 八木北FCレッド | 11 - 2 | 大穴JSC | 予選リーグ③ |
| 八木北FCレッド | 2 - 1 | 八栄FC A | 予選リーグ④ | |
| 10/11(土) | 八木北FCレッド | 1 - 0 | 行田東FC | 予選リーグ⑤ 1位 準決勝トーナメント進出 |
| 11/03(月) | 八木北FCレッド | 1 - 1PK(3 - 2) | UnionFCFunabashi | 準決勝トーナメント① |
| 八木北FCレッド | 0 - 0PK(4 - 3) | 夏見FC | 準々決勝 ベスト4進出 | |
| 11/30(日) | 八木北FCレッド | 3 - 0 | 行田西FC | 準決勝 決勝進出 |
| 八木北FCレッド | 1 - 2 | 船橋イレブン2002 | 決勝 準優勝 銀メダルゲット! | |
2025年度U-12サッカーリーグin千葉2nd
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/07(日) | 八木北FC | 0 - 4 | 向山イレブンSC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 2 - 0 | AF United | リーグ戦② | |
| 09/14(日) | 八木北FC | 5 - 2 | 上本郷SCイエロー | リーグ戦③ |
| 八木北FC | 2 - 0 | FCアミスターブラック | リーグ戦④ | |
| 09/21(日) | 八木北FC | 3 - 2 | FC浦安BWビアンキ | リーグ戦⑤ |
| 八木北FC | 1 - 4 | DUC SC | リーグ戦⑥ | |
| 11/16(日) | 八木北FC | 1 - 4 | トリプレッタSC | リーグ戦⑦ |
| 八木北FC | 1 - 4 | 柏エフォートFC | リーグ戦⑧ | |
| 11/23(日) | 八木北FC | 3 - 0 | 市川真間DSCブラック | リーグ戦⑨ 最終戦 5勝4敗 |
JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会千葉県大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/12(日) | 八木北FC | 3 - 1 | 大和田FC | 1回戦 |
| 八木北FC | 0 - 6 | 蔵波FC | 2回戦 敗退 | |
令和7年度 秋季市民サッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/23(火) | 八木北FCブルー | 0 - 4 | ファンタジスタ船橋SC B | 予選リーグ① |
| 八木北FCブルー | 0 - 1 | ゴールジェニウスFCブルー | 予選リーグ② | |
| 10/04(土) | 八木北FCブルー | 1 - 3 | UnionFC Funabashi | 予選リーグ③ |
| 八木北FCブルー | 0 - 4 | 北習志野FCイエロー | 予選リーグ④ | |
| 10/11(土) | 八木北FCブルー | 0 - 2 | 田喜野井高根東 | 予選リーグ⑤ 予選リーグ敗退 |
第35回證誠寺杯
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 08/23(土) | 八木北FC | 2 - 1 | 高柳FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 3 - 3 | 鴨川FC | 予選リーグ② 2位 決勝トーナメント進出 | |
| 八木北FC | 6 - 0 | FCきみつ | 決勝トーナメント① | |
| 08/24(日) | 八木北FC | 3 - 0 | 長浦SC | 準々決勝 ベスト4進出 |
| 八木北FC | 0 - 2 | FCエルファー木更津 | 準決勝 ベスト4 第3位 | |
第41回くろしおサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 08/13(水) | 八木北FC | 4 - 2 | 中郷SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 11 - 0 | 毛里田中央SC | 予選リーグ② 1位 | |
| 08/14(木) | 八木北FC | 3 - 0 | 百合台SC | 1位トーナメント① |
| 八木北FC | 0 - 1 | 中丸SSS | 1位トーナメント 準優勝 銀メダルゲット | |
2025年度U-12サッカーリーグin千葉1st
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 04/29(火) | 八木北FC | 1 - 2 | 木刈FC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 1 - 1 | カナデル塩浜SC | リーグ戦② | |
| 05/04(日) | 八木北FC | 2 - 0 | 新浜FC | リーグ戦③ |
| 八木北FC | 0 - 1 | まつひだいSCブランコ | リーグ戦④ | |
| 06/01(日) | 八木北FC | 1 - 1 | 峰台FC | リーグ戦⑤ |
| 06/15(日) | 八木北FC | 1 - 1 | ラビットキッカーズU-12 | リーグ戦⑥ |
| 06/28(土) | 八木北FC | 5 - 0 | つくし野SC | リーグ戦⑦ |
| 八木北FC | 1 - 1 | 柏マイティーFC | リーグ戦⑧ 最終戦 2勝2敗4分け | |
第39回船橋選手権サッカー大会(小学生の部)
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/06(火) | 八木北FC | 7 - 0 | 行田東FCブレイズ | 予選リーグ① |
| 05/10(土) | 八木北FC | 0 - 3 | VIVAIO船橋SC(G) | 予選リーグ② |
| 八木北FC | 0 - 2 | 葛飾FC | 予選リーグ③ | |
| 05/17(土) | 八木北FC | 6 - 0 | 八栄FC1st | 予選リーグ④ 3位 予選リーグ敗退 |
第24回新昭和杯争奪ウーノ招待少年サッカー6年生大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 04/19(土) | 八木北FC | 1 - 1 | きみつUSC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 4 | 蔵波FC | 予選リーグ② 予選リーグ敗退 | |
