2025年度 試合結果
4年生
4年FFリーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/05(日) | 八木北FC | 1 - 1 | 北習志野FC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 1 - 2 | 芝山東FC | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 1 - 6 | 船橋 | リーグ戦③ | |
千葉県U-10サッカー選手権大会4ブロック予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/14(土) | 八木北FC | 0 - 6 | 藤崎SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 5 | 向山イレブンSCレッド | 予選リーグ② | |
| 07/06(日) | 八木北FC | 0 - 1 | 海神スポーツクラブ | 予選リーグ③ |
| 八木北FC | 1 - 0 | ファンタジスタ船橋FC | 予選リーグ④ | |
| 07/13(日) | 八木北FC | 0 - 2 | 習台FC | 予選リーグ⑤ |
船橋市夏季ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/08(日) | 八木北FC | 0 - 2 | ゴールジェニウスFC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 7 - 0 | 高郷FCホワイト | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 6 - 0 | 船橋KSC | 予選リーグ③ 2位 準決勝リーグ進出 | |
ネクサムカップ予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/10(土) | 八木北FC | 0 - 3 | 藤崎SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 5 | ジョカーレ | 予選リーグ② 予選リーグ敗退 | |
