2025年度 試合結果
4年生
北習カップエイト
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 02/23(月) | 八木北FC | 1 - 1 | 習志野台FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 3 | 船橋イレブン2002 | 予選リーグ② 2位 予選リーグ敗退 | |
第10回明海FC招待
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 01/24(土) | 八木北FC | 3 - 0 | 明海シーガルズ | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 1 | FCラゾ | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 4 - 0 | 南市川FC | 予選リーグ③ 2位 | |
| 八木北FC | 0 - 2 | 六実SC | 3位決定戦 敗戦 4位 | |
令和7年度冬季4年生サッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 12/20(土) | 八木北FC | 0 - 2 | FC芝山クルセイドmission | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 2 - 0 | 船橋イレブン2002 U-10 | 予選リーグ② | |
| 12/21(日) | 八木北FC | 4 - 0 | MSユナイテッド | 予選リーグ③ 2位 決勝トーナメント進出 |
| 01/18(日) | 八木北FC | 1 - 2 | 行田東FC | 準々決勝 敗退 ベスト8 |
4年FFリーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/05(日) | 八木北FC | 1 - 1 | 北習志野FC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 1 - 2 | 芝山東FC | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 1 - 6 | 船橋 | リーグ戦③ | |
千葉県U-10サッカー選手権大会4ブロック予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/14(土) | 八木北FC | 0 - 6 | 藤崎SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 5 | 向山イレブンSCレッド | 予選リーグ② | |
| 07/06(日) | 八木北FC | 0 - 1 | 海神スポーツクラブ | 予選リーグ③ |
| 八木北FC | 1 - 0 | ファンタジスタ船橋FC | 予選リーグ④ | |
| 07/13(日) | 八木北FC | 0 - 2 | 習台FC | 予選リーグ⑤ |
船橋市夏季ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/08(日) | 八木北FC | 0 - 2 | ゴールジェニウスFC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 7 - 0 | 高郷FCホワイト | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 6 - 0 | 船橋KSC | 予選リーグ③ 2位 準決勝リーグ進出 | |
| 06/21(土) | 八木北FC | 0 - 1 | 葛飾FCブルー | 準決勝リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 3 | 船橋法典FCレッド | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FC | 1 - 1 | 宮本JSC | 準決勝リーグ③ 4位 | |
ネクサムカップ予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/10(土) | 八木北FC | 0 - 3 | 藤崎SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 0 - 5 | ジョカーレ | 予選リーグ② 予選リーグ敗退 | |
