2025年度 試合結果
3年生
船橋市冬季ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/29(土) | 八木北FCガチャピン | 2 - 2 | 北習志野 | 予選リーグ② |
| 八木北FCガチャピン | 12 - 0 | 峰台FCイーグル | 予選リーグ③ | |
| 八木北FCガチャピン | 3 - 1 | 大穴JSC | 予選リーグ④ 1位 準決勝リーグ進出 | |
| 12/06(土) | 八木北FCガチャピン | 5 - 0 | 船橋若松FC | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCガチャピン | 3 - 2 | 船橋JYS | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FCガチャピン | 1 - 1 | 中野木FCビクトリー | 準決勝リーグ③ 1位 決勝トーナメント進出 | |
船橋市冬季ミニサッカー大会予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/29(土) | 八木北FCデコピン | 2 - 0 | 芝山東FCロゼ | 予選リーグ① |
| 八木北FCデコピン | 5 - 0 | 習志野台FC ZERO | 予選リーグ② | |
| 八木北FCデコピン | 1 - 1 | 宮本SC | 予選リーグ③ | |
| 八木北FCデコピン | 0 - 1 | ゴールジェニウスFCイエロー | 予選リーグ④ 2位 準決勝リーグ進出 | |
| 12/06(土) | 八木北FCデコピン | 1 - 1 | 船橋イレブン2002 | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCデコピン | 0 - 6 | VIVAIO船橋SC(B) | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FCデコピン | 1 - 2 | 海スポ ポセイドン | 準決勝リーグ③ 4位 | |
第16回八木北スーパーカップ supported by ハイアルチ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/23(日) | 八木北FCガチャピン | 6 - 1 | 行田東FC | 予選リーグ① |
| 八木北FCガチャピン | 4 - 1 | 中野木FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FCガチャピン | 5 - 0 | 大穴JSC | 予選リーグ③ 1位 決勝トーナメント進出 | |
| 八木北FCガチャピン | 1 - 3 | 船橋イレブン2002 | 準々決勝 ベスト8 | |
第16回八木北スーパーカップ supported by ハイアルチ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/23(日) | 八木北FCデコピン | 1 - 0 | 二和SC | 予選リーグ① |
| 八木北FCデコピン | 0 - 1 | 宮本JSC | 予選リーグ② | |
| 八木北FCデコピン | 2 - 0 | 田喜野井FC | 予選リーグ③ 2位 決勝トーナメント進出 | |
| 八木北FCデコピン | 0 - 3 | 芝山東FC | 準々決勝 ベスト8 | |
北習カップ2025(3年生の部)
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/04(土) | 八木北FC | 11 - 0 | 夏見FC FLOR | 予選リーグ② |
| 八木北FC | 2 - 0 | 田喜野井FC | 予選リーグ③ 1位 準決勝リーグ進出 | |
| 10/13(月) | 八木北FC | 3 - 1 | 夏見FC FUN | 準決勝リーグ① |
| 八木北FC | 3 - 0 | ファンタジスタ船橋 ブラック | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FC | 2 - 1 | 芝山東FC ② | 準決勝リーグ③ 1位 決勝トーナメント進出 | |
| 11/08(土) | 八木北FC | 3 - 4 | 北習FCブルー | 準々決勝 ベスト8 |
2025年 Ryujin striker CUP
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/03(月) | 八木北FC | 0 - 1 | FC幕西 | リーグ戦① |
| 八木北FC | 4 - 1 | Ryujin | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 3 - 0 | 中野木FC | リーグ戦③ | |
| 八木北FC | 3 - 1 | 千葉FC | リーグ戦④ 2位 準優勝 | |
2025年千葉県ケーブルテレビ杯第40回千葉県U-9サッカー選手権大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/12(日) | 八木北FC | 1 - 1 | ポカルスFC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 1 - 2 | AF United | 予選リーグ② 予選リーグ敗退 | |
中野木招待2025 3年船橋市&市川中央支部交流会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/27(土) | 八木北FC | 1 - 0 | 中国分FC | 対抗戦① |
| 八木北FC | 1 - 3 | 市川真間DSC | 対抗戦② | |
| 八木北FC | 5 - 0 | 若宮FC | 対抗戦③ | |
| 八木北FC | 3 - 1 | 国分FC | 対抗戦④ 船橋市チーム 対抗戦優勝! | |
千葉県U-9サッカー選手権大会4ブロック予選リーグ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/25(日) | 八木北FC | 2 - 0 | 夏見FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 3 - 1 | 向山イレブンSC | 予選リーグ② | |
| 07/12(土) | 八木北FC | 2 - 1 | 大久保東FC | 予選リーグ③ |
| 八木北FC | 2 - 2 | 船橋JYS | 予選リーグ④ 1位 中央大会出場決定 | |
船橋市夏季ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/08(日) | 八木北FCガチャピン | 8 - 0 | 行田東FCブルー | 予選リーグ① |
| 八木北FCガチャピン | 8 - 1 | 八栄JSC | 予選リーグ② | |
| 八木北FCガチャピン | 3 - 0 | 三咲FCアクアリウス | 予選リーグ③ 1位 準決勝リーグ進出 | |
船橋市夏季ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/08(日) | 八木北FCデコピン | 3 - 0 | 夏見FC SUN | 予選リーグ① |
| 八木北FCデコピン | 4 - 0 | 法典東FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FCデコピン | 0 - 5 | 北習志野FCブルー | 予選リーグ③ | |
| 八木北FCデコピン | 0 - 4 | 芝山東FCロゼ | 予選リーグ④ 3位 予選リーグ敗退 | |
第1回ユニカップU-9サッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/03(土) | 八木北FC | 3 - 0 | こてはし台SC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 1 - 4 | 国府台FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 8 - 4 | 朝日ヴィトンSSS | 予選リーグ③ 2勝1敗 | |
| 八木北FC | 0 - 0 | こてはし台SC | 順位決定戦 総合5位 | |
