2024年度 試合結果
2年生
令和6年度 船橋市冬季ミニサッカー大会(2年生の部)
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/30(土) | 八木北FCレッド | 4 - 2 | FC芝山 | 予選リーグ① |
| 八木北FCレッド | 5 - 0 | 二宮 | 予選リーグ② | |
| 八木北FCレッド | 4 - 0 | 八栄FC | 予選リーグ③ | |
| 八木北FCレッド | 3 - 1 | 芝山東FCロゼ | 予選リーグ④ 1位 準決勝リーグ進出 | |
| 12/07(土) | 八木北FCレッド | 3 - 1 | FC MIYAMA EAST | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCレッド | 0 - 0 | ファンタジスタ船橋SCゴールド | 準決勝リーグ② 1位 決勝T進出 | |
| 12/14(土) | 八木北FCレッド | 0 - 0PK(2 - 3) | 行田西FC・行田東FC | 準決勝 第3位 銅メダルゲット! |
令和6年度 船橋市冬季ミニサッカー大会(2年生の部)
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/30(土) | 八木北FCブラック | 0 - 2 | 船橋海神スポーツクラブ | 予選リーグ① |
| 八木北FCブラック | 2 - 0 | 芝山東FCビアンコ | 予選リーグ② | |
| 八木北FCブラック | 15 - 0 | 高郷FC・高根東SSS | 予選リーグ③ | |
| 八木北FCブラック | 3 - 2 | ゴールジェニウスFCイエロー | 予選リーグ④ 2位 準決勝リーグ進出 | |
| 12/07(土) | 八木北FCブラック | 5 - 0 | 習志野台SCパキラ | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCブラック | 4 - 1 | 北習志野FCブルー | 準決勝リーグ② 1位 決勝T進出 | |
| 12/14(土) | 八木北FCブラック | 2 - 2PK(2 - 1) | 船橋JYS | 準決勝 |
| 八木北FCブラック | 4 - 0 | 海神スポーツクラブ | 決勝 優勝 金メダルゲット! | |
船橋京葉ライオンズ杯第 20回ミニサッカー大会
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 11/04(月) | 八木北FC | 1 - 1 | FC芝山クルセイド | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 2 - 0 | バディー千葉SC | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 1 - 0 | 夏見FC | 予選リーグ③ 得失差で2位 | |
| 八木北FC | 1 - 3 | 塚田FC | 2位リーグ① | |
| 八木北FC | 2 - 0 | フッチSC | 2位リーグ② | |
| 八木北FC | 4 - 1 | 中野木FC | 2位リーグ③ 1位 | |
北習カップ(2年生の部)
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 10/13(日) | 八木北FC | 2 - 0 | 宮本JFC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 1 - 0 | イーグルス | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 2 - 1 | 二宮FC | 予選リーグ③ 1位 準決勝リーグ進出 | |
| 10/19(土) | 八木北FC | 4 - 0 | 北習志野FCブルー | 準決勝リーグ① |
| 八木北FC | 2 - 0 | 田喜野井FC | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FC | 2 - 1 | 南市川JFC | 準決勝リーグ③ | |
| 八木北FC | 3 - 1 | ゴールジェニウスFCブルー | 準決勝リーグ④ 1位 決勝トーナメント進出 | |
JFリーグ 第2節
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/29(日) | 八木北FC | 7 - 0 | 芝山東FC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 2 - 1 | 北習志野FC | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 3 - 0 | 芝山東FC | リーグ戦③ | |
| 八木北FC | 0 - 4 | 北習志野FC | リーグ戦④ 3勝1敗 | |
第16回中野木杯
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/16(月) | 八木北FC | 1 - 0 | 薬南FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 4 - 1 | スタキ | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 1 - 2 | 千葉SC | 予選リーグ③ 2位 | |
| 09/23(月) | 八木北FC | 3 - 3PK(3 - 2) | 行田東FC | 順位トーナメント(2位パート)① |
| 八木北FC | 3 - 0 | 篠崎FC | 準決勝 | |
| 八木北FC | 1 - 0 | スカイ | 決勝 2位パート優勝! | |
嶋カップ
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 09/08(日) | 八木北FC | 5 - 2 | ファンタジスタ船橋FC | 予選リーグ① |
| 八木北FC | 2 - 0 | 葛飾FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FC | 1 - 2 | 二和SC | 予選リーグ③ | |
| 八木北FC | 1 - 1 | ファンタジスタ船橋FC | 準決勝 PK戦勝ち(2-0) | |
| 八木北FC | 4 - 1 | 二和SC | 決勝 優勝! | |
CIKERS CUP
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 08/03(土) | 八木北FC | 1 - 0 | FC幕西 | リーグ戦① |
| 八木北FC | 0 - 0 | ZOZOチーム | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 4 - 0 | 宮本JSC | リーグ戦③ | |
| 八木北FC | 0 - 0 | 千葉FC | リーグ戦④ | |
| 八木北FC | 0 - 3 | アサミーFC | リーグ戦⑤ | |
| 八木北FC | 3 - 0 | サザンスター | リーグ戦⑥ | |
| 八木北FC | 0 - 3 | 磯部FC | リーグ戦⑦ 13チーム中 5位 | |
令和6年度 Shapo船橋カップミニサッカー大会2年生の部
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/09(日) | 八木北FCブラック | 4 - 3 | 芝山東FCロッソ | 予選リーグ① |
| 八木北FCブラック | 8 - 1 | 峰台FCイーグル | 予選リーグ② | |
| 八木北FCブラック | 6 - 1 | 船橋イレブン2002イエロー | 予選リーグ③ 1位 準決勝リーグ進出 | |
| 06/16(日) | 八木北FCブラック | 6 - 0 | FKFC TSUKADAレッド | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCブラック | 6 - 3 | 北習志野FCブラック | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FCブラック | 2 - 0 | 行田東FC・行田西FC | 準決勝リーグ③ 1位 決勝トーナメント進出 | |
| 06/30(日) | 八木北FCブラック | 0 - 3 | 芝山東FCロッソ | 準決勝 第3位 銅メダルゲット! |
令和6年度 Shapo船橋カップミニサッカー大会2年生の部
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 06/09(日) | 八木北FCレッド | 2 - 4 | 習志野台FCパキラ | 予選リーグ① |
| 八木北FCレッド | 3 - 0 | 船橋法典FC | 予選リーグ② | |
| 八木北FCレッド | 2 - 1 | 芝山東FCビアンコ | 予選リーグ③ 2位 準決勝リーグ進出 | |
| 06/16(日) | 八木北FCレッド | 4 - 0 | FC芝山クルセイド | 準決勝リーグ① |
| 八木北FCレッド | 1 - 5 | ゴールジェニウスFCイエロー | 準決勝リーグ② | |
| 八木北FCレッド | 0 - 4 | ファンタジスタ船橋SCゴールド | 準決勝リーグ③ 3位 | |
JFリーグ 第1節
| 日付 | 試合結果 | 備考 | ||
| 05/11(土) | 八木北FC | 13 - 0 | 習志野台FC | リーグ戦① |
| 八木北FC | 1 - 1 | 葛飾FC | リーグ戦② | |
| 八木北FC | 17 - 0 | 習志野台FC | リーグ戦③ | |
| 八木北FC | 6 - 0 | 葛飾FC | リーグ戦④ | |
